معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1394.5 | 10 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
| Q1 | 1393.83 | 6 | پزشکی |
| Q2 | 1393.21 | 19 | جغرافیا |
| Q3 | 1390.6 | 5 | بهداشت |
| Q2 | 1390.33 | 12 | زمین شناسی |
| Q3 | 1389.14 | 7 | زیست شناسی |
| Q2 | 1388.61 | 18 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q4 | 1382.5 | 4 | زراعت |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با سمنان

